In
| Monat | I° Gruppe | II° Gruppe |
| Januar | Alexandra | Alexandra |
| Februar | Alexandra | Alexandra |
| März | Alexandra | Alexandra |
| April | Andrea | Christina |
| Mai | Andrea | Christina |
| Juni | Alexandra | Alexandra |
| FERIENZEIT | X | X |
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Dezember |
In
| Monat | I° Gruppe | II° Gruppe |
| Januar | Alexandra | Alexandra |
| Februar | Alexandra | Alexandra |
| März | Alexandra | Alexandra |
| April | Andrea | Christina |
| Mai | Andrea | Christina |
| Juni | Alexandra | Alexandra |
| FERIENZEIT | X | X |
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Dezember |